| 计画类别 | 类别 | 计画名称 | 起迄日期 |
|---|---|---|---|
| 国科会案件 | 主持人 | 赤道异常区散状F层与GPS讯号相位扰动之长期变化 | 2006.08 ~ 2007.07 |
| 国科会案件 | 主持人 | 浊水溪流域悬浮颗粒与沉积物之化学组成及传输(三) | 2006.08 ~ 2007.07 |
| 国科会案件 | 协同主持人 | 台湾西南部麓山带地区(白河、关仔岭)重力资料解释研究 | 2006.01 ~ 2006.12 |
| 国科会案件 | 主持人 | 强震之破坏潜能参数与结构物损坏型态之相关性研究 | 2005.08 ~ 2006.07 |
| 国科会案件 | 主持人 | 苗栗台中都会区地震灾害潜势分析-子计画:苗栗台中都会区地震灾害资料之整理与研究(Ⅰ) | 2005.08 ~ 2006.07 |
| 国科会案件 | 主持人 | 应用垂直电探法与地电阻影像剖面法研究屯子脚断层 | 2005.08 ~ 2006.07 |
| 国科会案件 | 主持人 | 浊水溪流域悬浮颗粒与沈积物之化学组成及传输(Ⅱ) | 2005.08 ~ 2006.07 |
| 国科会案件 | 主持人 | 磁赤道地区电离层电浆浓度与电动力之长期研究 | 2005.08 ~ 2006.07 |
| 国科会案件 | 主持人 | 浊水溪流域悬浮颗粒与沈积物之化学组成及传输 | 2005.01 ~ 2005.07 |
