瀏覽人次:
6934
教學設備與資源
在教學上,本系所使用之相關空間概況如下:教室名稱 | 管理維護單位 | 功能(課程) | 主要教學設備或軟體 |
---|---|---|---|
專題製作室(C104B) | 應資系 | 教學/實作(專題製作、學生課後習作) | 個人電腦(14)、ArcGIS、SketchUp、Google Earth、Google Map API、手持行動裝置、無人機、PIX4D、PHOTOSCAN |
研討室(C104A) | 應資系 | 研討(學生課後習作、師生討論、專題製作)、儀器庫存 | 伺服器(2)、ArcGIS Server、網頁伺服器 |
三維建模與視覺應用專業教室(B401) | 應資系 | 教學(測量學、工程測量、地籍測量、全球定位系統、大地測量學) | 高階繪圖電腦(40)、無人機教學系統、3D虛擬互動教學平台、電子光波測距經緯儀、電子水準儀、VR/AR基礎教學系統、XR互動教學系統 |
3D工程技術實驗室(B403) | 土木系 | 教學(地理資訊系統、製圖學、工程圖學、地理資訊軟體應用、電腦軟體證照、室內空間設計實務) | 個人電腦(55)、SuperGIS、SuperPad、ArcGIS等GIS教學軟體、AutoCAD、3D Max、3D觸控顯示教學設備 |
電腦教室(A319) | 電算中心 | 教學(程式設計與應用、空間資訊程式設計、行動應用程式設計、視窗程式設計、多媒體製作) | 個人電腦(60)、Visual Studio 2013、SQL Sever、MySQL、MS Office、Photoshop、Dreamwaver、Flash |
地球科學教室(C103) | 應資系 | 教學(災害概論、災害預警與調查、三維雷射掃描、通識課程) | 地球科學模型、三維雷射掃描儀 |

除有完整的資訊與測繪教學裝備外,並設置有以下特色教學設備,迎合業界發展趨勢
![]() |
![]() |
無人機小隊 | e-GPS設備 |
![]() |
![]() |
三維雷射掃描儀 | 全景攝影機 |