浏览人次:
6935
教学设备与资源
在教学上,本系所使用之相关空间概况如下:教室名称 | 管理维护单位 | 功能(课程) | 主要教学设备或软件 |
---|---|---|---|
专题制作室(C104B) | 应资系 | 教学/实作(专题制作、学生课后习作) | 个人电脑(14)、ArcGIS、SketchUp、Google Earth、Google Map API、手持行动装置、无人机、PIX4D、PHOTOSCAN |
研讨室(C104A) | 应资系 | 研讨(学生课后习作、师生讨论、专题制作)、仪器库存 | 服务器(2)、ArcGIS Server、网页服务器 |
三维建模与视觉应用专业教室(B401) | 应资系 | 教学(测量学、工程测量、地籍测量、全球定位系统、大地测量学) | 高阶绘图电脑(40)、无人机教学系统、3D虚拟互动教学平台、电子光波测距经纬仪、电子水准仪、VR/AR基础教学系统、XR互动教学系统 |
3D工程技术实验室(B403) | 土木系 | 教学(地理资讯系统、制图学、工程图学、地理资讯软件应用、电脑软件证照、室内空间设计实务) | 个人电脑(55)、SuperGIS、SuperPad、ArcGIS等GIS教学软件、AutoCAD、3D Max、3D触控显示教学设备 |
电脑教室(A319) | 电算中心 | 教学(程式设计与应用、空间资讯程式设计、行动应用程式设计、视窗程式设计、多媒体制作) | 个人电脑(60)、Visual Studio 2013、SQL Sever、MySQL、MS Office、Photoshop、Dreamwaver、Flash |
地球科学教室(C103) | 应资系 | 教学(灾害概论、灾害预警与调查、三维雷射扫描、通识课程) | 地球科学模型、三维雷射扫描仪 |

除有完整的资讯与测绘教学装备外,并设置有以下特色教学设备,迎合业界发展趋势
![]() |
![]() |
无人机小队 | e-GPS设备 |
![]() |
![]() |
三维雷射扫描仪 | 全景摄影机 |